
ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-11-03 07:12:48อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-11-03 07:12:49| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 33.52 | 33.94 |
| GBP | 44.68 | 45.61 |
| EUR | 37.24 | 38.01 |
| JPY | 20.97 | 21.69 |
| HKD | 4.25 | 4.35 |
| MYR | 8.18 | 8.42 |
| SGD | 26.02 | 26.68 |

นักลงทุนที่ดีต้อง “มองอนาคตของสินทรัพย์ระยะยาว” เราจึงจะเห็นอนาคตของเรา และจะรู้ว่า “ปัจจุบันต้องทำอะไร”
ที่มา: รายการ Right Now by Eig Banphot วันที่ 21 กันยายน 69 นักลงทุนที่ดีต้อง “มองอนาคตของสินทรัพย์ระยะยาว” เราจึงจะเห็นอนาคตของเรา และจะรู้ว่า “ปัจจุบันต้องทำอะไร” ===========📖 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “เลิกเป็นเหยื่อ เจ้ามือหุ้น” หนังสือจากคุณเบิร์ด จักรพล ทองเจริญ ในราคาปกติ 550

การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303
*วิเคราะห์วันที่ 01 ก.ค. 69 การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง?

หุ้นไทย หุ้นจีน ทองคำ ขึ้นแรงเริ่มปรับฐาน เอาไงต่อ? | Right Now Ep.1,237
*สัมภาษณ์วันที่ 3 ต.ค. 67 RightNow | หุ้นไทย หุ้นจีน ทองคำ ขึ้นแรงเริ่มปรับฐาน เอาไงต่อ? ถามอีก กับ พี่หมอวิน

หุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้พุ่ง 24,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้ทำอะไรได้บ้าง? | Right Now Ep.614
*สัมภาษณ์วันที่ 1 มิถุนายน 2566 RightNow | หุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้พุ่ง 24,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้ทำอะไรได้บ้าง? ถามอีก กับ โค้ชพี่นิ คุณนิภาพันธ์

เศรษฐกิจโลกกำลังถูกซ้ำเติมจาก ภัยพิบัติธรรมชาติ !!!
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website #คุยกับอิก | เศรษฐกิจโลกกำลังถูกซ้ำเติมจาก ภัยพิบัติธรรมชาติ !!!

PTC รู้จักธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่กำลังเข้าตลาดฯ
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 #ถามทันที

ฮิซบอลเลาะห์-ฮูตี ถล่มอิสราเอล ลั่นตอบโต้อย่าง “สาสม” | Right Now Ep.1,211
*สัมภาษณ์วันที่ 17 ก.ย. 67 RightNow | ฮิซบอลเลาะห์-ฮูตี ถล่มอิสราเอล ลั่นตอบโต้อย่าง “สาสม” ถามอีก กับ ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์

หุ้นไทยถูกทิ้งดิ่ง ใกล้ถึงจุดกลับตัว? | Right Now Ep.1,407
*สัมภาษณ์วันที่ 24 ก.พ. 68 RightNow | หุ้นไทยถูกทิ้งดิ่ง ใกล้ถึงจุดกลับตัว? ถามอีก กับ คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ สุดยอดนักลงทุนและวิทยากรด้านการลงทุน ขวัญใจมหาชน

























































