

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-06-17 07:12:54อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-06-17 07:12:55| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 32.31 | 32.74 |
| GBP | 43.12 | 44.09 |
| EUR | 37.27 | 38.09 |
| JPY | 19.92 | 20.68 |
| HKD | 4.10 | 4.20 |
| MYR | 7.87 | 8.14 |
| SGD | 25.01 | 25.69 |

หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? | Right Now Ep.1,681
*วิเคราะห์วันที่ 11 มิ.ย. 69 RightNow | หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? ถามอีก กับ พี่เอก คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Head of Investment Strategy) ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด

ข้อคิดชาร์ลี มังเกอร์ ที่ปู่บัฟเฟตต์ยังต้องฟัง
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม

ผู้นำมะกันตัวจริง ไม่ใช่พ่อใหญ่? | OFF THE RECORD Ep.245
*วิเคราะห์วันที่ 16 เม.ย. 69 ผู้นำมะกันตัวจริง ไม่ใช่พ่อใหญ่? | OFF THE RECORD Ep.245 โดย อิก บรรพต

หุ้นไทย ใกล้จุดกลับตัว? | Right Now Ep.1,459
*สัมภาษณ์วันที่ 17 เม.ย. 68 RightNow | หุ้นไทย ใกล้จุดกลับตัว? ถามอีก กับ พี่ลอง คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล ผู้อำนวยการ

สิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักคือ ถ้าเรามีความรู้ไม่พอ ก็ต้องสะสมประสบการณ์ แล้วรอคอยให้เป็น
ที่มา: รายการ Right Now by Eig Banphot วันที่ 2 ม.ค. 68 สิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักคือ ถ้าเรามีความรู้ไม่พอ ก็ต้องสะสมประสบการณ์ แล้วรอคอยให้เป็น

หาไอเดีย เทรดหุ้นไทย ในภาวะตลาดต้มกบ | Right Now Ep.916
สัมภาษณ์วันที่ 16 ม.ค. 67 RightNow | หาไอเดีย เทรดหุ้นไทย ในภาวะตลาดต้มกบ ถามอีก กับ พี่บี เดชธนา ฟางสะอาด

วิกฤต Credit Suisse = ยอดภูเขาน้ำเเข็ง ของจริงกำลังมา | Right Now Ep.503
*สัมภาษณ์วันที่ 16 มีนาคม 2566 RightNow | วิกฤต Credit Suisse = ยอดภูเขาน้ำเข็ง ของจริงกำลังมา ถามอีก กับ
























































